月 | 日 | 曜 | 講師 | 回 | モチーフ ねらい | 材料 用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3 | 月 | 堀江・美濃部 | 1 | オリエンテーション・お互いクロッキー | クロッキーブック 鉛筆 |
10 | 堀江 | 1 | 風景スケッチ 現地一日二日間で仕上げ | 水彩スケッチ 4~6号 | ||
17 | 美濃部 | 2 | ||||
24 | 堀江 | 3 | ||||
5月 | 1 | 美濃部 | 1 | 鉢植の花 遠近の色と形 | 水彩 4~6号 | |
8 | 堀江 | 2 | ||||
15 | 美濃部 | 3 | ||||
22 | 大島 | 1 | 楽器演奏の人 | 水彩 6~8号 | ||
29 | 美濃部 | 2 | ||||
6月 | 5 | 堀江 | 3 | |||
12 | 美濃部 | 1 | カレンダーの絵6枚 | 水彩・他 A5前後 | ||
19 | 堀江 | 2 | ||||
26 | 美濃部 | 3 | ||||
7月 | 3 | 堀江 | 1 | 水ペットボトル デッサン | 鉛筆 4号 | |
10 | 美濃部 | 2 | ||||
8月 | 夏休み 課題 お菓子又は料理の絵 | |||||
9月 | 4 | 月 | 堀江 | 1 | 講評 今までの作品 夏休みの課題 | |
11 | 美濃部 | 1 | 静物 色のない物 | 水彩 6~8号 | ||
25 | 堀江 | 2 | ||||
10月 | 2 | 武田 | 3 | |||
16 | 堀江 | 1 | 人物 男性コスチウム | 水彩 8号 | ||
23 | 大島 | 2 | ||||
30 | 美濃部 | 3 | ||||
11月 | 6 | 堀江 | 1 | カラス | 水彩 6号 | |
13 | 美濃部 | 2 | ||||
20 | 堀江・美濃部 | 1 | 秋の風景 1日現地 2日で仕上げ | |||
27 | 武田 | 2 | ||||
12月 | 4 | 堀江 | 3 | |||
民美祭 | ||||||
18 | 月 | 美濃部 | 1 |
一輪の草、花のデッサン |
4~6号 | |
1月 | 15 | 堀江 | 2 | |||
22 | 美濃部 | 3 | ||||
29 | 堀江 | 1 | イカ | 水彩4号 | ||
2月 | 5 | 美濃部 | 1 | 本の表紙を作る | 水彩 他 実寸 | |
19 | 堀江 | 2 | ||||
26 | 美濃部 | 3 | ||||
3月 | 4 | 堀江・美濃部 | 1 |
〇材料、用具は透明水彩を基本にしますが、鉛筆 その他、特に制限はありません。
〇描画用鉛筆、クロッキー帳(3~4号)は常備しておいて下さい。
月2回のクラスですが、限られた時間でデッサン力を養い、作画の論理、構成について研究し、表現力を身に付けるプログラムを組みました。
(材料、用具は透明水彩を基本にしますが、鉛筆 その他、特に制限はありません。)